Product details
Frame | Alpha Platinum Aluminium, internal storage, tapered head tube, internal guided routing, downtube guard, alloy rocker link, 4-way Mino Link, ABP, Boost148, 120 mm travel |
---|---|
Fork | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 130 mm travel |
Shock | X-Fusion Pro 2, 2-position damper, 185 mm x 50 mm |
Max compatible fork travel | 140 mm |
Wheels
Hub front | Bontrager alloy, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle |
---|---|
Hub rear | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12 mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
Rim | Bontrager Line TLR 30, Tubeless-Ready, 32-hole, Presta valve |
*Tyre | Size: S Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 27.5x2.40" |
Size: M, ML, L, XL Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, wire bead, 60 tpi, 29x2.40" |
|
Tyre part | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Rim strip | Bontrager TLR |
Max tyre size | Frame: 29x2.50", Fork: See manufacturer |
Drivetrain
Shifter | Shimano Deore M6100, 12-speed |
---|---|
Rear derailleur | Shimano Deore M6100, long cage |
Crank | Shimano MT512, 30T ring, 55 mm chain line, 170 mm length |
Bottom bracket | Shimano BB-MT501 BSA |
Cassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12-speed |
Chain | Shimano Deore M6100, 12-speed |
Max. chainring size | 1x: 34T, min 30T |
Components
Saddle | Bontrager Verse Short, stainless steel rails |
---|---|
*Seatpost | Size: S TranzX JD-YSI22, 100 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 346 mm length |
Size: M, ML, L, XL TranzX JD-YSI22, 170 mm travel, internal routing, 34.9 mm, 497 mm length |
|
Handlebar | Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
Grips | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
Stem | Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 50 mm length |
Brake | Shimano MT200 hydraulic disc |
Brake rotor | Shimano RT26, 6-bolt, 180 mm |
Rotor size | Max brake rotor sizes – Frame: 200 mm, min 180 mm, Fork: see fork manufacturer |
Accessories
Weight
Weight | M - 15.90 kg / 35.06 lbs |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |
Sizing
Size | Rider Height | Inseam |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
ML |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |